一體化智能體育機器人

3. 規格參數
尺寸 | 478x460x1260mm |
重量 | 56KG |
材質 | PCABS/304不銹鋼 |
攝像 | 200萬像素,自動變焦,抗震防老化 |
顯示 | 10.4寸電容觸摸顯示屏,分辨率1024*768 |
存儲 | 固態硬盤128GB,機械硬盤1TB,內存8GB |
揚聲器 | 雙聲道輸出,4吋/8ohm/30W低音喇叭 |
電源 | 鋰電池,DC 24V/50AH |
續航 | 6小時 |
充電 | 2.5小時 |
網絡 | WIFI:2.4G/5G,10/100/500Mbps自適應;網絡接口:RJ45網口,10/100/1000Mbps自適應;支持mesh技術;無線網卡:頻率范圍 2.4GHz、5Ghz,遵循標準WIFI5(802.11ac) |
濕度范圍 | 5%-95%RH |
溫度范圍 | -20℃~+60℃ |
適用海拔 | 低于4000米 |
識別準確率 | ≥99% |
設備故障率 | ≤5‰(連續工作8小時計) |
地毯規格 | 600×8000mm,內置2芯線圈,16Kg |
地毯信號 | 覆蓋計時點總寬度≥12米 |
手環頻率 | 125K與2.4G雙頻有源標簽 |
手環供電 | CR2032紐扣可更換電池,正常使用壽命18個月 |
手環響應 | 響應時間<200毫秒< span="">,識別準確率≥99% |
3. 產品型號及價格
? 視覺跑步一體終端(標配30只手環):型號PE-A1-RV,售價95800
價格說明 | ||||
項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 |
一體終端 | 1 | 臺 | 89000 | 89000 |
地毯天線 | 1 | 條 | 2000 | 2000 |
跑步手環 | 30 | 只 | 100 | 3000 |
包裝物流 | 1 | 套 | 1800 | 1800 |
合計 | 95800 |
機器視覺終端:型號PE-A1-V,售價89800
價格說明 | ||||
項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 |
視覺終端 | 1 | 臺 | 88000 | 88000 |
包裝物流 | 1 | 套 | 1800 | 1800 |
合計 | 89800 |
智能跑步終端(標配30只手環):型號PE-A1-R,售價89800
價格說明 | ||||
項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 |
跑步終端 | 1 | 臺 | 83000 | 83000 |
地毯天線 | 1 | 條 | 2000 | 2000 |
跑步手環 | 30 | 只 | 100 | 3000 |
包裝物流 | 1 | 套 | 1800 | 1800 |
合計 | 89800 |
4. 包裝清單
PE-A1-V:終端設備、電源適配器、系統光盤、說明書
PE-A1-RV/PE-A1-R:終端設備、電源適配器、系統光盤、跑步地毯、跑步手環30只、說明書
5. 售后服務
終端設備、地毯天線、跑步手環、電源適配器一年保修;軟件系統一年免費升級。在保修期內,請妥善保存產品原始包裝。如需返廠,廠家不承擔包裝費用。
新聞中心
- 2021-10-18軍隊體能訓練器材的重要組成部分
- 2022-05-25 400米障礙器材的尺寸介紹
- 2022-05-25攀爬架廠家的爬架使用前需要檢查的點
- 2022-05-25為何說軍隊體能訓練器材的安全性很重要性
- 2022-05-25軍體訓練器材的維護方法都有哪些
- 2021-10-18軍事體能考核系統詳細功能需求